これまでの活動のあしあと |
平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 |
平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 |
令和6年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月18日 | 総会 親睦会 |
15名(うち障がい者5、子ども0) 16名(うち障がい者5、子ども0) |
直方市中央公民館 直方「うるちや」 |
3月17日 | 日陽山(180m) | 雨のため中止 | |
4月21日 | 花尾山(351m) | 雨予報のため中止 | |
5月19日 | 地島、遠見山(186m) | 14名(うち障がい者3、子ども0) | |
6月16日 | 関の山(359m) | 8名(うち障がい者1、子ども0) | |
7月21日 | 矢筈山(266m) | 7名(うち障がい者1、子ども0) | |
8月 | 予定なし | ||
9月15日 | 平尾台・大平山(587m) | 猛暑予想のため中止 | |
10月20日 | 天山登山と周辺観光 | 11名(うち障がい者3、子ども0) |
令和5年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
書面の配布による総会 | |||
5月21日 | 瀬板の森公園 | 12名(うち障がい者4、子ども0) | |
6月18日 | 臨時総会 | 19名(うち障がい者7、子ども0) | |
7月16日 | ふれあいの森総合公園 | 猛暑による熱中症回避のため中止 | |
8月 | 予定なし | ||
9月18日 | 剣岳(125m) | 参加者少なく中止 | |
10月15日 | ふれあいの森総合公園 | 14名(うち障がい者4、子ども0) | |
11月19日 | 大山(296m) | 11名(うち障がい者2、子ども0) | |
12月17日 | 忘年もちつき大会 | 28名(うち障がい者5、子ども8) |
令和4年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
書面の配布による総会 | |||
3月20日 | 日陽山(180m) | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止 | |
4月17日 | 花尾山(351m) | 〃 | |
5月15日 | 地島、遠見山(186m) | 〃 | |
6月19日 | 関の山(359m) | 〃 | |
7月17日 | 風師山(362m) | 〃 | |
8月 | 予定なし | ||
9月18日 | 平尾台、大平山(587m) | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止 | |
10月 | 未定 | 〃 | |
11月20日 | 鷹取山(633m) | 〃 | |
12月18日 | 忘年もちつき大会 | 〃 |
令和3年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
書面の配布による総会 | |||
3月21日 | 戸田山(267m) | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止 | |
4月18日 | 大平山(315m) | 〃 | |
5月16日 | 地島ぶらぶら歩き | 〃 | |
6月20日 | 関の山(359m) | 〃 | |
7月18日 | 風師山(362m) | 〃 | |
8月 | 予定なし | ||
9月19日 | 平尾台、大平山 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止 | |
10月 | 未定 | 〃 | |
11月21日 | 新立山(326m) | 18名(うち障がい者4、子ども2) | |
12月19日 | 忘年もちつき大会 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止 |
令和2年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月16日 | 総会 親睦会 |
22名(うち障がい者6) 22名(うち障がい者6) |
直方中央公民館 宮若「聚豊園」 |
3月15日 | 戸田山(267m) | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止 | |
4月19日 | 弥山岳(378m) | 〃 | |
5月17日 | 響灘グリーンパーク | 〃 | |
6月21日 | 平尾台・大平山(587m) | 〃 | |
7月19日 | 風師山(362m) | 〃 | |
8月 | 予定なし | ||
9月20日 | JR九州ウォーキング | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策で中止 | |
10月13、14日 | 一泊旅行、人吉、えびのを訪ねる | 〃 | |
11月15日 | 香春岳三の岳(511m) | 〃 | |
12月20日 | 忘年餅つき大会 | 〃 |
平成31年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月17日 | 総会 親睦会 |
16名(うち障がい者6) 17名(うち障がい者6) |
直方中央公民館 直方「魚民」 |
3月17日 | 御所ケ岳(247m) | 16名(うち障がい者4・子ども0) | |
4月21日 | 石峰山(302m) | 16名(うち障がい者4・子ども0) | |
5月25日〜26日 | 一泊例会、初夏の九重を楽しむ旅 | 15名(うち障がい者4・子ども0) | |
6月16日 | 鷹取山 | 参加者少数のため中止 | |
7月21日 | 皿倉山、権現山 | 雨天中止 | |
8月 | 予定なし | ||
9月15日 | 山田緑地自然観察 | 17名(うち障がい者6・子ども0) | |
10月20日 | 日王山(213m) | 16名(うち障がい者4・子ども0) | |
11月17日 | 三日月山(272m) | 20名(うち障がい者6・子ども0) | |
12月22日 | 忘年もちつき大会 | 34名(うち障がい者7・子ども4) |
平成30年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月14日 | 総会 親睦会 |
14名(うち障がい者5) 13名(うち障がい者5) |
直方中央公民館 直方 焼肉「真山」 |
3月18日 | 許斐山(271m) | 14名(うち障がい者2・子ども0) | |
4月15日 | 尺岳(608m) | 参加希望者が少ないため中止 | |
5月13日 | 笠置山(425m) | 健常者の参加が少ないため中止 | |
6月17日 | 福智山(900.8m) | 13名(うち障がい者3・子ども0) | |
7月16日 | 笠置山(425m) | 12名(うち障がい者2・子ども0) | |
8月 | 予定なし | ||
9月16日 | 龍王山(615.5m) | 9名(うち障がい者1・子ども0) | |
10月 6日〜 7日 | 一泊例会、秋の九重を楽しむ旅 | 台風25号接近見込みのため中止 | |
11月18日 | 宗像大島御嶽山(224m)登山と島内周遊 | 16名(うち障がい者4・子ども0) | |
12月23日 | 忘年もちつき大会 | 33名(うち障がい者5・子ども2) |
平成29年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月19日 | 総会 親睦会 |
15名(うち障がい者5) 18名(うち障がい者5) |
直方中央公民館 直方「鳥くらぶ」 |
3月19日 | 遠見岳(322.9m) | 12名(うち障がい者2・子ども0) | |
4月16日 | 高城山(419m) | 13名(うち障がい者3・子ども0) | |
5月21日 | 福智山(900.8m) | 13名(うち障がい者3・子ども0) | |
6月18日 | 白馬山・大法山縦走 | 15名(うち障がい者2・子ども0) | |
7月16日 | 瀬板の森公園 | 12名(うち障がい者2・子ども0) | |
8月 | 予定なし | ||
9月17日 | 大平山(587m) | 台風のため中止 | |
10月14日〜15日 | 一泊例会、山口県・防府から柳井をめぐる旅 | 19名(うち障がい者5・子ども0) | |
11月19日 | 湯川山(417m) | 13名(うち障がい者3・子ども0) | |
12月24日 | 忘年もちつき大会 | 23名(うち障がい者4・子ども0) |
平成28年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月21日 | 総会 親睦会 |
16名(うち障がい者7) 19名(うち障がい者7) |
直方中央公民館 直方「樹(いつき)」 |
3月20日 | 牛斬山(580m) | 16名(うち障がい者4・子ども0) | |
4月17日 | 白山(319m) | 雨天中止 | |
5月15日 | 福智山(900.8m) | 12名(うち障がい者1・子ども0) | |
6月 | 予定なし | ||
7月24日 | 日王山(213m) | 14名(うち障がい者2・子ども0) | |
8月21日 | 避暑例会 | 11名(うち障がい者3・子ども0) | |
9月18日 | 尺岳(608m) | 雨天中止 | |
10月15日〜16日 | 一泊例会、久留米から八女をめぐる旅 | 18名(うち障がい者6・子ども0) | |
11月20日 | 大平山(315m) | 15名(うち障がい者3・子ども0) | |
12月18日 | 忘年、もちつき大会 | 24名(うち障がい者7・子ども0) |
平成27年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月15日 | 総会 親睦会 |
13名(うち障がい者6) 17名(うち障がい者6) |
直方中央公民館 直方「毘沙門天」 |
3月15日 | 牛斬山(580m) | 雨天中止 | |
4月19日 | 大坂山(573m) | 雨天中止 | |
5月17日 | 目配山(405m) | 11名(うち障がい者1・子ども0) | |
6月19日 | 日王山(213m) | 雨天中止 | |
7月 | 予定なし | ||
8月16日 | 避暑例会 | 13名(うち障がい者4・子ども0) | |
9月13日 | 相島島内一周 | 18名(うち障がい者6・子ども0) | |
10月18日 | 大坂山(573m) | 12名(うち障がい者3・子ども0) | |
11月14日〜15日 | 一泊例会、国東半島をめぐる旅 | 18名(うち障がい者6・子ども0) | |
12月20日 | 忘年、もちつき大会 | 32名(うち障がい者8・子ども0) |
平成26年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月16日 | 総会 親睦会 |
13名(うち障がい者5) 14名(うち障がい者5) |
直方中央公民館 直方「毘沙門天」 |
3月16日 | 在自山(249m) | 12名(うち障がい者3・子ども0) | |
4月20日 | 大坂山(573m) | 雨天中止 | |
5月18日 | ふれあいの森総合公園 | 11名(うち障がい者4・子ども0) | |
6月 8日 | 新立山(326m) | 11名(うち障がい者3・子ども0) | |
7月 | 予定なし | ||
8月17日 | 避暑例会・瀬々里の瀬 | 雨天中止 | |
9月21日 | 馬ケ岳(216m) | 7名(うち障がい者1・子ども0) | |
10月25日〜26日 | 一泊例会、雲仙、島原で遊ぶ | 14名(うち障がい者5・子ども0) | |
11月23日 | 福智山(900.8m) | 14名(うち障がい者3・子ども0) | |
12月21日 | 忘年、もちつき大会 | 21名(うち障がい者4・子ども1) |
平成25年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月17日 | 総会 親睦会 |
14名(うち障がい者4) 15名(うち障がい者4) |
男女共同参画センター 直方「毘沙門天」 |
3月17日 | 戸田山(267.1m) | 13名(うち障がい者4・子ども0) | |
4月14日 | 牛斬山(580m) | 13名(うち障がい者4・子ども0) | |
5月12日 | 皿倉山(622.2m) | 12名(うち障がい者3・子ども0) | |
6月 | 予定なし | ||
7月28日 | 新立山(326m) | 雨天中止 | |
8月11日 | 避暑例会・瀬々里の瀬 | 14名(うち障がい者3・子ども4) | |
9月 8日 | 石峰山(302m) | 雨天中止 | |
10月20日〜21日 | 一泊例会、山口市周辺に遊ぶ | 12名(うち障がい者4・子ども0) | |
11月10日 | 福智山(900.8m) | 雨天中止 | |
12月22日 | 恒例!忘年もちつき大会 | 21名(うち障がい者5・子ども0) |
平成24年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月19日 | 総会 親睦会 |
16名(うち障がい者4) 17名(うち障がい者4) |
直方中央公民館 直方「毘沙門天」 |
3月18日 | 六ケ岳(338.9m) | 雨天中止 | |
4月15日 | 高城山 | 21名(うち障がい者6・子ども0) | |
5月27日 | 背振山(1054.8m)と 九州自然歩道を歩く |
10名(うち障がい者2・子ども0) | |
6月17日 | 牛斬山 | 雨天中止 | |
7月 | 予定なし | ||
8月19日 | 避暑例会・瀬々里の瀬 | 14名(うち障がい者4・子ども0) | |
9月15日〜16日 | 一泊例会・南阿蘇を訪ねる旅 | 9名(うち障がい者4・子ども0) | |
10月21日 | 尺岳(608m) | 14名(うち障がい者2・子ども0) | |
11月18日 | 貫山(711.8m) | 14名(うち障がい者3・子ども0) | |
12月16日 | 忘年もちつき大会 | 21名(うち障がい者4・子ども1) |
平成23年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月20日 | 総会 親睦会 |
19名(うち障がい者4) 19名(うち障がい者4) |
直方中央公民館 直方「花のれん」 |
3月27日 | 四王寺山(247m) | 12名(うち障がい者1・子ども0) | |
4月17日 | 平尾台・大平山 | 18名(うち障がい者5・子ども0) | |
5月28日〜29日 | 一泊例会 (万年山・深耶馬溪) |
14名(うち障がい者4・子ども0) | |
6月19日 | 背振山 | 雨天中止 | |
7月 | 予定なし | ||
8月21日 | 英彦山山系深倉峡 | 雨天中止 | |
9月18日 | 風師山(362m) | 天候不良見込みのため中止 | |
10月16日 | 鷹取山(633m) | 15名(うち障がい者2・子ども0) | |
11月20日 | 関の山(359.1m) | 15名(うち障がい者3・子ども0) | |
12月18日 | 忘年もちつき大会 | 17名(うち障がい者5・子ども2) |
平成22年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月21日 | 総会 親睦会 |
19名(うち障がい者5) 19名(うち障がい者3) |
直方中央公民館 直方「唐米屋」 |
3月28日 | 御所ケ岳(247m | 12名(うち障がい者1・子ども0) | |
4月18日 | 山田緑地自然観察 | 15名(うち障がい者3・子ども2) | |
5月16日 | 湯川山(471m) | 15名(うち障がい者2・子ども0) | |
6月20日 | 瀬板の森公園 | 15名(うち障がい者4・子ども0) | |
7月25日 | 英彦山山系深倉峡 | 15名(うち障がい者3・子ども0) | |
8月 | 予定なし | ||
9月12日 | 権現山(316m) | 天候不良見込みのため中止 | |
10月17日 | 古処山(859.5m) | 12名(うち障がい者2・子ども0) | |
11月21日 | 三日月山(272m) | 19名(うち障がい者5・子ども0) | |
12月19日 | 忘年もちつき大会 | 18名(うち障がい者7・子ども0) |
平成21年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月15日 | 総会 親睦会 |
21名(うち障がい者6) 20名(うち障がい者6) |
直方中央公民館 直方「唐米屋」 |
3月15日 | 剣岳(125m)と 木屋瀬宿散策 |
26名(うち障がい者5・子ども4) | |
4月19日 | 宗像大島、御嶽山と島内周遊 | 30名(うち障がい者8・子ども2) | |
5月17日 | 英彦山(1200m) | 雨天中止 | |
6月21日 | 古処山(859m) | 雨天中止 | |
予定なし | |||
8月16日 | 岩屋権現自然公園 | 26名(うち障がい者9・子ども3) | 10周年記念行事とする |
9月20日 | 尺岳(608m) | 13名(うち障がい者3・子ども0) | |
10月18日 | 山田緑地自然観察 | 22名(うち障がい者9・子ども1) | |
11月15日 | 英彦山、鬼杉・大南神社 | 17名(うち障がい者3・子ども0) | |
12月21日 | 年忘れもちつき大会 | 22名(うち障がい者7・子ども0) |
平成20年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月17日 | 総会 親睦会 |
24名(うち障がい者9) 24名(うち障がい者8) |
直方中央公民館 直方「唐米屋」 |
3月16日 | 日陽山(180m) | 21名(うち障がい者6・子ども3) | |
4月20日 | 福智山(900.8m) | 15名(うち障がい者2・子ども0) | |
5月17日〜18日 | 一泊例会・ 八面山(659.4m) |
19名(うち障がい者7・子ども0) | |
6月15日 | 風師山(362.2m) | 雨天中止 | |
7月20日 | 山田緑地自然観察 | 15名(うち障がい者3・子ども3) | |
8月17日 | 英彦山山系 深倉峡 | 雨天中止 | |
9月21日 | 古処山(859.5m) | 雨天中止 | |
10月26日 | 英彦山の紅葉、大南林道と鬼杉 | 参加者少なく中止 | |
11月16日 | 大山(295.8m) | 15名(うち障がい者3・子ども0) | |
12月21日 | 年忘れもちつき大会 | 47名(うち障がい者12・子ども8) |
平成19年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月25日 | 総会・親睦会 | 24名(うち障がい者6・子ども2) | 直方「遊々」 |
3月18日 | 大根地山(652m) | 29名(うち障がい者6・子ども4) | |
4月15日 | 障子ケ岳(427.3m) | 19名(うち障がい者6・子ども1) | |
5月19日〜20日 | 七山キャンプと唐津散策、吉野ヶ里 | 15名(うち障がい者3・子ども0) | |
6月17日 | 若杉山(681m) | 27名(うち障がい者5・子ども3) | |
7月15日 | 臨時総会 | 25名(うち障がい者4・子ども2) | 直方中央公民館 |
8月19日 | 福地川源流で川遊び | 33名(うち障がい者9・子ども7) | 福智山ダム |
9月16日 | 相島、島内一周 | 台風のため中止 | |
10月21日 | 岩石山(454m) | 11名(うち障がい者2・子ども0) | |
11月18日 | 鬼ケ城山(619.6m) | 23名(うち障がい者5・子ども4) | |
12月16日 | 忘年もちつき大会 | 41名(うち障がい者11・子ども6) | 福智山ろく花公園 |
平成18年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月19日 | 総会・親睦会 | 24名(うち障がい者9・子ども1) | 直方「唐米屋」 |
3月19日 | 砥上岳(496.5m) | 24名(うち障がい者7・子ども0) | |
4月16日 | 関の山(359.1m) | 17名(うち障がい者2・子ども1) | |
5月21日 | 福智山(900.8m) | 21名(うち障がい者3・子ども2) | |
6月18日 | 火の山(268.2m) | 29名(うち障がい者9・子ども1) | |
7月16日 | 許斐山(271m) | 20名(うち障がい者4・子ども1) | |
8月19日 〜20日 |
湯布院一泊と倉木山(1155m) | 22名(うち障がい者8・子ども0) | |
9月17日 | 若杉山(681m) | 雨天中止 | |
10月15日 | 貫山(711.6m) | 24名(うち障がい者6・子ども4) | |
11月19日 | 若杉山(681m) | 雨天中止 | |
12月17日 | 忘年会、もちつき大会 | 40名(うち障がい者8・子ども5) | 福智山ろく花公園 |
平成17年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月20日 | 総会・新年会 | 27名(うち障がい者6・子ども4) | 直方「唐米屋」 |
3月20日 | 在自山(249m) | 17名(うち障がい者4・子ども2) | |
4月17日 | 小文字山(366m) | 27名(うち障がい者6・子ども5) | |
5月14日 〜15日 |
阿蘇一泊ハイキング | 29名(うち障がい者10・子ども3) | |
6月19日 | 尺岳(608m) | 20名(うち障がい者2・子ども2) | |
7月17日 | 英彦山まき道トレッキング | 23名(うち障がい者3・子ども3) | |
8月21日 | 福智山ダム源流で水遊び | 雨天中止 | |
9月18日 | 鷹取山(633m) | 12名(うち障がい者1・子ども2) | |
10月16日 | 福智山(900.8m) | 20名(うち障がい者2・子ども2) | |
11月20日 | 笠置山(425.1m) | 25名(うち障がい者7・子ども2) | |
12月18日 | 関の山(359.1m) | 20名(うち障がい者6・子ども2) |
平成16年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月15日 | 総会・新年会 | 34名(うち障がい者6・子ども4) | 直方「山賊鍋」 |
3月21日 | 六ケ岳(338.9m) | 22名(うち障がい者1・子ども4) | |
4月4日 | 虎尾桜〜源平桜 | 22名(うち障がい者3・子ども4) | |
5月16日 | 湯川山 | 雨天中止 | |
6月20日 | 地島 | 18名(うち障がい者3・子ども3) | |
7月18日 | 尺岳(608m) | 14名(うち障がい者1・子ども2) | |
8月21日 〜22日 |
関の山キャンプ | 30名(うち障がい者6・子ども8) | |
9月19日 | 雲取山(607m) | 中止 | |
10月17日 | 宝満山(829m) | 12名(うち障がい者1) | |
11月21日 | 立花山(367.1m) | 31名(うち障がい者7・子ども5) | |
12月19日 | 石峰山(302.4m) | 30名(うち障がい者4・子ども5) |
平成15年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月16日 | 総会・新年会 | 20名(うち障がい者3・子ども1) | 直方「花水木」 |
3月16日 | 六ケ岳(338.9m) | 雨天中止 | |
4月20日 | 湯川山(471.4m) | 雨天中止 | |
5月18日 | 平尾台 | 14名(うち障がい者2) | 自然観察ハイキング |
6月15日 | 求菩提山(782m) | 雨天中止 | |
7月27日 | 古処山(859.5m) | 14名(うち障がい者1) | |
8月17日 | 野外パーティー | 28名(うち障がい者6・子ども6) | 直方「もとどり荘」 |
9月20日 〜21日 |
久住登山一泊旅行 | 23名(うち障がい者3・子ども3) | |
10月19日 | 求菩提山(782m) | 17名(うち障がい者3・子ども2) | |
11月16日 | 龍王山(615.6m) | 23名(うち障がい者2・子ども7) | |
12月21日 | 風師山(362.2m) | 19名(うち障がい者1・子ども2) |
平成14年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
2月17日 | 総会・新年会 | 「北九州ハイツ」 | |
3月17日 | 城山(369.3m) | 10名(うち障がい者3) | 松田先生宅でバーベキュー |
4月21日 | 鷹取山(633m) | 雨天中止 | |
5月19日 | 障子ケ岳(427.3m) | 4名(うち障がい者1) | |
6月16日 | 鶴原の池ハイキング | 18名(うち障がい者4) | 伊福温泉入浴 |
7月21日 | 福智山(900.2m) | 14名(うち障がい者2・子ども1) | |
8月18日 | 薬師林道ハイキング | 17名(うち障がい者2・子ども4) | |
9月22日 | 湯川山(471.4m) | 参加者なしで中止 | |
10月20日 | 英彦山(1199.6m) | 雨天中止 | |
11月17日 | 英彦山(1199.6m) | 19名(うち障がい者2・子ども3) | |
12月15日 | 皿倉山・権現山 | 31名(うち障がい者7・子ども2) | 忘年会 |
平成13年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
1月23日 | 総会・新年会 | 20名(うち障がい者5) | 直方「くりや」 |
2月20日 | 計画なし | ||
3月11日 | 尺岳(608m) | 9名(うち障がい者2) | |
4月15日 | 牛斬山(580m) | ||
5月20日 | 玄海・大島 | 21名(うち障がい者5・子ども1) | |
6月17日 | 雨天中止 | ||
7月15日 | 鷹取山(633m) | 5名(うち障がい者0) | |
8月19日 | 尺岳(608m) | 10名(うち障がい者3) | |
9月16日 | 福智山(900.2m) | 9名(うち障がい者2) | |
10月14日 | 交流会 | 直方・河川敷 | |
11月18日 | 権現山(316m) | 11名(うち障がい者4) | |
12月16日 | 山田緑地 | 10名(うち障がい者4) |
このページの先頭へ |
平成12年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
1月 | 計画なし | ||
2月 | 計画なし | ||
3月 | 計画なし | ||
4月 | 計画なし | ||
5月 | 計画なし | ||
6月 | 計画なし | ||
7月 9日 | 大根地山(652m) | 16名(うち障がい者・子ども) | |
8月20日 | 英彦山山系・ 深倉園地 |
22名(うち障がい者 ・子ども ) | 川遊び・バーベキュー |
9月 | 計画なし | ||
10月 | 計画なし | ||
11月12日 | 香春岳 | ||
10月 | 計画なし |
平成11年の活動実績 | このページの先頭へ |
月日 | 場所 | 参加人員 | 備考 |
6月 7日 | 視覚障がい者との交流会において、「やまぼうしの会」発足。 | 田丸さん宅にて | |
7月19日 | 剣岳(125m) | 21名(うち障がい者 ) | |
8月 | 計画なし | ||
9月20日 | 皿倉山(622m)・ 権現山(617m) |
帆柱ケーブルを利用 | |
10月18日 | 鷹取山(633m) | ||
11月 | 計画なし | ||
12月 6日 | 三日月山 | 16名(うち障がい者 ) |
このページの先頭へ |